残渣処理装置
マツコンセット・ベーシック MSK-3SS型
作業時間-残渣処理時間=能率UP↑
特 徴●根葉切り後の残渣処理が一気に解消!
●根葉切り後の残渣が一箇所に集められる省スペース設計!
作業時間+残渣処理時間=能率DOWN↓
作業時間-残渣処理時間=能率UP↑
●ステンレスフレーム使用により高耐久性を実現!
仕 様
| 傾斜コンベア | |
|---|---|
| 区分型式 | MCK-3S |
| 機 長 | 3,000mm |
| 機 巾 | 400mm |
| ベルト有効巾 | 350mm |
| 高 さ | 1,600~2,000mm |
| モータ | 40W |
| 搬送速度 | 約12m/分(50Hz) |
| 重 量 | 47.5kg(梱包時71.5kg) |
| 桟 高 | 30mm |
| 水平コンベア | |
| 区分型式 | MCS-3S |
| 機 長 | 1,285mm |
| 機 巾 | 400mm |
| ベルト有効巾 | 350mm |
| 高 さ | 220~480mm |
| モータ | 25W |
| 搬送速度 | 約12m/分(50Hz) |
| 重 量 | 26.75kg(梱包時43.75kg) |
| 桟 高 | 10mm |
| 特記事項 | ※弊社製ベストロボに設置する場合ベストロボを一番下げた状態では使用できませんので、ご注意下さい。 ※本機は防水構造ではありませんので、雨水のかかる所では使用できません。 ※ご希望により特注仕様コンベア(機長の変更)の製作も承ります。 |


